TOP > 主要設備
主要設備
保有設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
30番 縦型マシニング | ファナック ブラザー・牧野 |
24台 |
30番 横型マシニング | 北村 | 1台 |
30番 複合マシニング | ブラザー | 10台 |
40番 縦型マシニング | 滝沢 | 4台 |
NC旋盤(横) | 滝沢・高松 大隈豊和 |
5台 |
NC旋盤(縦) | 滝沢 | 3台 |
NC旋盤(平行2軸) | 滝沢 | 2台 |
ボール盤 | 三菱 | 3台 |
フライス盤 | 日立精機 牧野 |
1台 |
5尺汎用旋盤 | ワシノ | 1台 |
8尺汎用旋盤 | 大隈 | 1台 |
エアリークテスター | コスモ | 8台 |
三次元測定機 | ミツトヨ キーエンス |
3台 |
画像測定器 | キーエンス | 1台 |
形状粗さ測定機 | ミツトヨ | 2台 |
アーク溶接機 | 日立 | 1台 |
ガス切断機 | ムラタ | 1台 |
超音波洗浄機 | 1台 | |
コンタミ測定機 | 1台 | |
3D-CAM | Mastercam | 1台 |
3D-CAD | CATIA | 1台 |